Dit zeer goed gelegen handelspand op de Veemarkt te Tienen beschikt over een vloeroppervlakte van 90m². Vooraan heeft u een grote winkelruimte met een mooie etalage en achterin zijn de sanitaire voorzieningen en kitchenette met eetplaats of bureauruimte. Het handelspand dient nog afgewerkt te worden zoals u wenst. Het pand is onderkelderd met een opp van 35m² hetgeen handig is voor stockageruimte.
Het triplex-appartement is grotendeels gerenoveerd en omvat :
Op de 1ste verdieping : de leefruimte met keuken en badkamer.
Op de 2de verdieping : 2 slaapkamers met badkamer of berging.
Op de 3de verdieping : een grote ruimte of de 3de slaapkamer met hierbij nog een open keuken en badkamer.
Graag een bezoekje : bel LED-on-IMMO 016/90 48 18 of 0476/98 91 76 of mail naar info@ledonimmo.be.
Adres: | Veemarkt 44 Tienen |
Referentie: | Veemarkt 44, 3300 Tienen |
Vraagprijs: | € 255.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 108 m² |
Perceelbreedte: | 5,3 m |
Perceeldiepte: | 26 m |
Bebouwde opp.: | 108 m² |
Bewoonbare opp.: | 240 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1850 |
Renovatiejaar: | 2024 |
Gevelbreedte: | 5,3 m |
Bouwlagen: | 5 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 (16.30 m², 23 m², 33 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 4 |
Woonkamer: | 23 m², Woonkamer |
Keuken: | 16 m², Open keuken |
Kelder: | 35 m² |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas, Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - muurisolatie rechter deel |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.616 |
Kadastrale benaming: | Tienen - 3 Afd. |
Kadastrale Nummers: | Sectie H nr. 312/C, P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 108 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20190124-0002126466-RES-1 |
EPC Index: | 456,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 24/01/2019 |
EPC Geldig tot: | 24/01/2029 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |